9月4日長春市場方管價格行情
品名
規(guī)格(mm)
材質(zhì)
鋼廠/產(chǎn)地
價格(元/噸) 漲跌 備注
方管 30*30*2.5 Q195 唐山力拓 4500 +40 現(xiàn)貨
方管 50*50*2.5 Q195 唐山力拓 4400 +40 現(xiàn)貨
方管 100*100*2.75 Q195 唐山力拓 4420 +40 現(xiàn)貨
矩形管 30*40*2.5 Q195 唐山力拓 4500 +40 現(xiàn)貨
矩形管 50*70*2.75 Q195 唐山力拓 4400 +40 現(xiàn)貨
矩形管 50*100*3.0 Q195 唐山力拓 4400 +40 現(xiàn)貨
時間:2017-09-04
------分隔線----------------------------