品名

規(guī)格

全部 材質(zhì)

全部 產(chǎn)地

全部 行情價格 漲跌 備注

無縫管 159*5 20# 洪都 4710元/噸 -- 無

無縫管 159*5 20# 盛源 4760元/噸 -- 無

無縫管 114*5 20# 洪都 4710元/噸 -- 無

無縫管 114*5 20# 盛源 4560元/噸 -- 無

無縫管 76*4.5 20# 洪都 4810元/噸 -- 無

無縫管 76*4.5 20# 盛源 4610元/噸 -- 無

無縫管 57*4 20# 洪都 4810元/噸 -- 無

無縫管 57*4 20# 盛源 4860元/噸 -- 無

無縫管 38*3.5 20# 洪都 5060元/噸 -- 無

無縫管 38*3.5 20# 盛源 5160元/噸 -- 無

無縫管 108*5 20# 包鋼 4610元/噸 -- 無

無縫管 89*5 20# 包鋼 4710元/噸 -- 無

無縫管 159*5 20# 新冶特 4550元/噸 -- 無

無縫管 76*4.5 20# 新冶特 4500元/噸 -- 無


時間:2020-03-20